| 背番号 | 氏名 | 所属 | |
| 1 | 勝田 貴大 | 竹山レッドソックス | |
| 2 | 青羽 輝 | DMファイターズ | |
| 3 | 逸見 泰良 | 三保ウィングス | |
| 4 | 小村 虎二郎 | 竹山レッドソックス | |
| 副主将 | 5 | 西 礼翔 | DMファイターズ |
| 6 | 渡邉 凰雅 | 山下ジャイアンツ | |
| 7 | 堤 瑛斗 | 東本郷レインボーズ | |
| 8 | 郡司 祐太郎 | DMファイターズ | |
| 副主将 | 9 | 平松 壮太 | 東本郷レインボーズ |
| 主将 | 10 | 田畑 宙大 | 竹山レッドソックス |
| 11 | 村山 梓 | 鴨居ファイターズ | |
| 12 | 山田 凛 | 武蔵ファイターズ | |
| 13 | 森田 壮祐 | 白山フレンドジュニア | |
| 14 | 濵地 拓己 | 東本郷レインボーズ | |
| 15 | 堀江 塁 | 緑ユニオン | |
| 16 | 後藤 立樹 | 白山フレンドジュニア | |
| 17 | 浜口 遼 | 長津田クラブ | |
| 18 | 塩原 慎堂 | 竹山ヤンキース | |
| 19 | 中島 駿太 | いぶき野メッツ | |
| 20 | 篠 颯汰 | 鴨居ファイターズ | |
| 21 | 永田 佑太 | 中山ヤンガース |
