| 背番号 | 氏名 | 所属チーム | ||
| 1 | 中川 叶翔 | 白山フレンドジュニア | ||
| 2 | 松澤 敬太 | 霧が丘ファイターズ | ||
| 3 | 城山 奏汰 | 山下ジャイアンツ | ||
| 4 | 阿部 遥斗 | 白山フレンドジュニア | ||
| 5 | 平林 倖希 | 鴨居ファイターズ | ||
| 6 | 染谷 晟吉 | 中山ヤンガース | ||
| 7 | 佐藤 豪太 | 竹山ヤンキース | ||
| 8 | 林 隼亮 | 武蔵ファイターズ | ||
| 9 | 井上 将大 | 長津田クラブ | ||
| 主将 | 10 | 石井 元翔 | 霧が丘ファイターズ | |
| 11 | 野村 玲生 | 東本郷レインボーズ | ||
| 12 | 大越 朱鷺丸 | 白山フレンドジュニア | ||
| 13 | 金城 凪 | 竹山レッドソックス | ||
| 副主将 | 14 | 大橋 郁仁 | 中山ヤンガース | |
| 15 | 高澤 夢羽飛 | 東本郷レインボーズ | ||
| 16 | 加藤 由絃 | DMファイターズ | ||
| 17 | 髙杉 太雅 | 長津田クラブ | ||
| 18 | 池田 唯楓 | 十日市場イーグルス | ||
