1 設立の背景
オール緑は平成18年に結成されました。
結成の当時の趣旨は、 (1)横浜市学童部が主催する各区対抗選抜大会への参加 (2)ベイスターズジュニアチームへの選手の輩出 に、連盟が積極的に取り組み、連盟方針「強くて礼儀正しいチーム」の模範チームの 活動により緑区全体の 底上げを目指すことを目的としました。 これには、小薬副会長(当時理事長)の強い思いがありました。
(参考)【チーム規約第2条(チームの設立目的)】
横浜市緑区少年野球連盟(以下、「連盟」という。)に所属するクラブチームの協力のもとで 選抜された選手を対象に、 (1)野球を通じてのさらなる健全な心身の育成をはかること (2)オール緑で得たスポーツマンシップなどを所属チームに還元し、緑区全体のレベルアップを 目指すこと をチームの設立目的とする。2 活動実績
| 第1期 (H18年) | 第2期 (H19年) | 第3期 (H20年) | 第4期 (H21年) | |
| 監督 | 名川 一郎 | 名川 一郎 | 名川 一郎 | 飯島 正勝 |
| 選手数 | 14 | 20 | 15 | 20 |
| 推薦数 | – | 30 | 39 | 43 |
| セレクション日 | – | 3月21日 | 6月21日 | 7月19日 |
| 結団日 | 5月20日 | 4月20日 | 7月19日 | 8月8日 |
| 公式戦結果 | 5戦4勝1敗 | 12戦7勝5敗 | 18戦15勝3敗 | 28戦25勝3敗 |
| (勝率) | (0.800) | (0.583) | (0.833) | (0.893) |
| 練習試合結果 | 6勝10敗 | 13勝9敗 | 15勝9敗 | 14勝5敗 |
| 卒団日 | 3月24日 | 3月22日 | 3月24日 | 3月24日 |
| ベイスターズJr | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 優勝回数 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 備考 | 監督による選抜 | 公開セレクションに よる選抜開始 | ||
| 優勝した大会 | 都筑クリーンカップ | 都筑クリーンカップ 屋敷要杯 SSS選抜大会 |
| 第5期 (H22年) | 第6期 (H23年) | 第7期 (H24年) | 第8期 (H25年) | |
| 監督 | 飯島 正勝 | 飯島 正勝 | 飯島 正勝 | 飯島 正勝 |
| 選手数 | 25 | 22 | 22 | 20 |
| 推薦数 | 61 | 53 | 36 | 55 |
| セレクション日 | 7月4日 | 7月10日 | 7月1日 | 6月30日 |
| 結部日 | 8月13日 | 8月12日 | 8月11日 | 8月10日 |
| 公式戦結果 | 27戦25勝2敗 | 24戦20勝4敗 | 10戦3勝7敗 | 18戦15勝3敗 |
| (勝率) | (0.926) | (0.833) | (0.300) | (0.833) |
| 練習試合結果 | 20勝7敗1分 | 13勝7敗2分 | 8勝6敗 | 15勝7敗1分 |
| 卒部日 | 3月21日 | 3月20日 | 3月24日 | 3月16日 |
| ベイスターズJr | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 備考 | – | – | – | – |
| 優勝した大会 | 横浜市各区選抜 クリーンカップ 屋敷要杯 小泉杯 ベイサイドカップ | 横浜市各区選抜 神奈川県知事杯 各区対抗送別 | 横浜市各区選抜 各区対抗送別 クリーンカップ |
| 第9期 (H26年) | 第10期 (H27年) | 第11期 (H28年) | 第12期 (H29年) | |
| 監督 | 石原 伸郎 | 石原 伸郎 | 鈴木 民雄 | 鈴木 民雄 |
| 選手数 | 23 | 28 | 24 | 23 |
| 推薦数 | 44 | 45 | 29 | 27 |
| セレクション日 | 8月3日 | 7月26日 | 7月31日 | 7月31日 |
| 結部日 | 8月14日 | 8月13日 | 8月24日 | 8月13日 |
| 公式戦結果 | 23戦18勝5敗 | 22戦18勝3敗1分 | 11戦4勝6敗1分 | 11戦4勝7敗 |
| (勝率) | (0.782) | (0.857) | (0.400) | (0.364) |
| 練習試合結果 | -勝-敗-分 | 18勝5敗1分 | 12勝14敗4分 | 8戦4勝4敗 |
| 卒部日 | 3月22日 | 3月20日 | 3月19日 | 3月11日 |
| ベイスターズJr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 備考 | – | – | ||
| 優勝した大会 | 神奈川県知事杯 | クリーンカップ 各区対抗送別 ベイエリア杯-A |
| 第13期 (H31年) | 第14期 (R元年) | 第15期 (R2年) | 第16期 (R3年) | |
| 監督 | 鈴木 民雄 | 山田 哲也 | 山田 哲也 | 山田 哲也 |
| 選手数 | 24 | 24 | 16 | 20 |
| 推薦数 | 48 | 48 | – | 37 |
| セレクション日 | 7月1日 | 7月14日 | – | 7月17日 |
| 結部日 | – | 7月22日 | 10月31日 | 8月1日 |
| 公式戦結果 | 26戦19勝7敗 | 16勝4敗 | 11勝4敗 | 17勝4敗 |
| (勝率) | (0.730) | (0.800) | (0.733) | (0.810) |
| 練習試合結果 | 13勝2敗4分 | 16勝5敗 | 4勝3敗1分 | 4勝4敗1分 |
| 卒部日 | 3月23日 | 3月14日 | 3月21日 | 3月27日 |
| ベイスターズJr | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝回数 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 備考 | コロナ禍のため 縮小して活動 | |||
| 優勝した大会 | 屋鋪要杯 | 神奈川県知事杯 | 神奈川県知事杯 各区対抗送別 |
| 第17期(R4年) | 第18期(R5年) | 第19期(R6年) | 第20期(R7年) | |
| 監督 | 山田 哲也 | 熱田 英光 | 熱田 英光 | 熱田 英光 |
| 選手数 | 21 | 18 | 19 | 19 |
| 推薦数 | 46 | 42 | 38 | 43 |
| セレクション日 | 7月24日 | 7月15日 | 7月20日 | 7月19日 |
| 結部日 | 8月20日 | 9月16日 | 9月21日 | |
| 公式戦結果 | 31勝4敗 | 15勝7負 | 14勝7負 | |
| (勝率) | (0.886) | (0.682) | (0.667) | |
| 練習試合結果 | 10勝2敗 | 7勝2敗1分 | 7勝2敗 | |
| 卒部日 | 3月19日 | 3月17日 | 3月23日 | |
| ベイスターズJr | 0 | 2 | 0 | |
| 優勝回数 | 4 | 0 | 1 | |
| 備考 | ||||
| 優勝した大会 | 横浜市各区選抜 神奈川県知事杯 卒業記念送別 各区対抗送別 | ベイエリア杯 |
3 今後に向けて
活動実績からも分かるように、オール緑の運営は、例えば、活動期間や選手数も試行錯誤をしてきましたが、その戦績は目覚しいものがあり、他区からも高く
評価されています。
