| 背番号 | 氏名 | 所属チーム | ||
| 1 | 菅原 慧人 | 鴨居ファイターズ | ||
| 2 | 大田川 陽向 | 山下ジャイアンツ | ||
| 3 | 浜野 優志 | 竹山レッドソックス | ||
| 4 | 安井 聡 | 東本郷レインボーズ | ||
| 5 | 廣野 翔平 | 十日市場イーグルス | ||
| 6 | 幸阪 直樹 | 中山ヤンガース | ||
| 7 | 磯﨑 結斗 | 中山ヤンガース | ||
| 8 | 村畑 汐音 | 南長津田Jrジャイアンツ | ||
| 9 | 黒澤 優心 | 鴨居ファイターズ | ||
| 主将 | 10 | 奥津 海斗 | DMファイターズ | |
| 11 | 松名 佑樹 | DMファイターズ | ||
| 12 | 井上 奏美 | 鴨居ファイターズ | ||
| 13 | 馬場 翔太 | 山下ジャイアンツ | ||
| 14 | 村田 優樹 | 山下ジャイアンツ | ||
| 15 | 永澤 遥人 | 武蔵ファイターズ | ||
| 副主将 | 16 | 渡辺 一誠 | 竹山レッドソックス | |
| 副主将 | 17 | 木津 幹太 | 山下ジャイアンツ | |
| 18 | 魚谷 晴 | 竹山ヤンキース | ||
| 19 | 清水 瞬 | DMファイターズ |
