| 背番号 | 氏名 | 所属チーム | ||
| 1 | 多田 茶楽 | 竹山レッドソックス | ||
| 副主将 | 2 | 角谷 泰清 | 山下ジャイアンツ | |
| 3 | 筒井 大晴 | 鴨居ファイターズ | ||
| 4 | 宮林 晴仁 | 東本郷レインボーズ | ||
| 副主将 | 5 | 大塚 煌也 | DMファイターズ | |
| 6 | 浦田 龍世 | 十日市場イーグルス | ||
| 7 | 福田 智也 | 長津田クラブ | ||
| 8 | 倉持 拓大 | 武蔵ファイターズ | ||
| 9 | 田中 楓太 | 竹山レッドソックス | ||
| 主将 | 10 | 小村 龍三郎 | 竹山レッドソックス | |
| 11 | 生田 健太郎 | 鴨居ファイターズ | ||
| 12 | 若松 彩 | 長津田クラブ | ||
| 13 | 小林 充来 | 長津田クラブ | ||
| 14 | 尾崎 葉琉 | 武蔵ファイターズ | ||
| 15 | 北垣 美鈴 | 竹山レッドソックス | ||
| 16 | 西村 瑛人 | 鴨居ファイターズ | ||
| 17 | 熊野 尊琉 | 山下ジャイアンツ | ||
| 18 | 古田 航暉 | 中山ヤンガース | ||
| 19 | 佐藤 統真 | DMファイターズ |
